| 안녕하세요,  세일여행사입니다. 아시아나항공 5월1일 발권 부로 유류할증료 변동 안내하오니 이용에 참고하여주세요. 감사합니다. 한국발 국제여객 유류할증료(편도 운임 기준)를 아래와 같이 통보하오니 업무에 적용하시기 바랍니다.       1. Fuel Surcharge 내역 : 5 단계 징수   
	
		
			| 부과군(대권거리) | 변경 전 | 변경 후 | 주요 노선 (서울 출발 기준) |  
			| ①  ~ 499           | 6,600원 | 8,800원 |  FUK/YNJ/CGQ/YNZ/YNT/DLC/WEH/TAO/KMI |  
			|   ②  500~999       | 9,900원 | 12,100원 |  OSA/NGO/TYO/OKA/SDJ/SPK    SHA/BJS/TSN/NKG/HRB/HGH/CSX/TPE/KHV |  
			| ③  1,000~1,499 | 13,200원 | 17,600원 |    SIA/CAN/CKG/SZX/KWL/CTU/HKG/UUS |  
			| ④  1,500~1,999 | 16,500원 | 22,000원 |  CRK/MNL/HAN/DAD/CEB/SPN/HAK |  
			| ⑤  2,000~2,499 | 19,800원 | 25,300원 |  SGN/PNH/BKK/ROR |  
			| ⑥  2,500~2,999 | 23,100원 | 29,700원 |  HKT/SIN/ALA/DEL/TSE |  
			| ⑦  3,000~3,999 | 26,400원 | 34,100원 |  TAS/JKT |  
			| ⑧  4,000~4,999 | 33,000원 | 41,800원 |  HNL/IST |  
			|  ⑨  5,000~         | 38,500원 | 49,500원 |  LAX/SFO/SEA/JFK/ORD    SYD/FRA/PAR/LON/ROM/VCE/BCN |  ※ 부과군별 USD 기준 금액을 유가 산정 기간과 동일 기간(유류할증료 적용월의 전전월 16일~전월 15일까지)의 평균환율로 KRW 환산         2. 적용기간: 2018년 5월 1일 ~ 5월 31일 (발권일 기준)  
     
 
 |